-33%
- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
3,899.00€ Le prix initial était : 3,899.00€.2,599.00€Le prix actuel est : 2,599.00€.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Bei der Entwicklung des Kathmandu Rahmens hat CUBE viel Wert auf Komfort, Vielseitigkeit und Langlebigkeit gelegt – und zwar bei allen Varianten, sowohl beim Männer- als auch beim Trapez- und Tiefeinsteigerrahmen. Er bietet Platz für den hochkapazitiven Bosch Akku, damit dem Bike niemals vorzeitig der Saft ausgeht. Und dank Efficient Comfort Geometry – nomen est omen – fühlen sich viele Stunden und Kilometer im Sattel an wie ein Spaziergang. CUBE’s integrierter Gepäckträger IC 3.0 ist genau so stabil und robust wie seine Vorgänger, fügt sich jetzt aber gemeinsam mit dem hinteren Schutzblech noch harmonischer ins Rahmendesign ein – für einen dezenten, eleganten Look. Alles Gepäck und Zubehör, das auf Tour mit muss, findet dort sicher Platz.
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
Farbe: | grey´n´silver |
Gabel: | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Federweg: | 100mm |
Bremsen: | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Bremsscheiben: | 180/180 mm |
Bremshebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Steuersatz: | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
Kurbel: | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8130-SGS, LinkGlide, 11-Speed |
Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Kette: | Shimano CN-LG500 |
Reifen: | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Nabe Vorderrad: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch Kiox 500, Bosch LED Remote |
Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Ladegerät: | Bosch 4A |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Gepäckträger: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 27,7 kg |
No account yet?
Create an Account
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.