-32%
- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
3,699.00€ Le prix initial était : 3,699.00€.2,499.00€Le prix actuel est : 2,499.00€.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Die Modular Battery System steht im Zentrum des elegant designten Kathmandu Hybrid Rahmens, wodurch er den Bosch Akku vollständig und formschön umschließt – für optimalen Schutz und zugleich eine schnittige Optik. über das konifizierte Steuerrohr lässt sich das Bike präzise steuern und fährt sich ebenso komfortabel wie sicher und kontrolliert, egal ob mit oder ohne Gepäck an Bord. Stichwort Gepäck: Sämtliches Hab und Gut für die Reise findet auf dem sauber integrierten und superstabilen Gepäckträger Platz. Außerdem macht die Efficient Comfort Geometry ihrem Namen alle Ehre, weil sie die perfekte Passform für entspanntes und durchwegs komfortables Pedalieren bietet. Ob als Tiefeinsteiger, Trapezrahmen oder Standardvariante – dieses Chassis macht jede Radtour zum absoluten Hochgenuss.
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
Farbe: | flashstone´n´black |
Gabel: | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Federweg: | 100mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 180/180 mm |
Steuersatz: | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
Kurbel: | ACID E-Crank, 40T, 175mm |
Schaltwerk: | Shimano DEORE RD-M5100-SGS, 11-speed |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Kette: | KMC X11 |
Reifen: | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
Nabe Vorderrad: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote |
Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Ladegerät: | Bosch 2A |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Gepäckträger: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 26,9 kg |
No account yet?
Create an Account
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.