-22%
- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
3,599.00€ Le prix initial était : 3,599.00€.2,799.00€Le prix actuel est : 2,799.00€.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Der Tiefeinsteiger-Rahmen des CUBE Kathmandu Hybrid macht seinem Namen alle Ehre, denn er erleichtert das Auf- und Absteigen und die Tour kann direkt losgehen! Doch da ist noch mehr, zum Beispiel der samt PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch. Die Efficient Comfort Geometry arbeitet harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand, was die Kontrolle vor allem unter schwierigen Bedingungen optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die der cleanen Optik des Chassis in die Karten spielt und den Wartungsaufwand maßgeblich reduziert. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und ein stabiler, robuster, überaus formschöner integrierter Gepräckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Abenteuertour mit muss.
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
Farbe: | dustyolive´n´gold |
Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Federweg: | 100 mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 180/180 |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Kette: | KMC eGlide |
Reifen: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
Nabe Vorderrad: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 500 |
Akku: | Bosch PowerTube 800 |
Ladegerät: | Bosch 2A |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Gepäckträger: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Pedale: | ACID PP MTB |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 29,4 kg |
No account yet?
Create an Account
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.