-26%
- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
2,849.00€ Le prix initial était : 2,849.00€.2,099.00€Le prix actuel est : 2,099.00€.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Bei der Entwicklung des Touring Hybrid standen Vielseitigkeit, einfaches Handling und hoher Fahrkomfort im Fokus. Somit habt Cube den leistungsstarken Bosch Performance Motor mit Bosch Smart System und den PowerTube Akku so formschön ins Rahmendesign integriert, dass es kaum auffällt. Was aber auffällt, ist der tolle Support im Vorwärts. Die überarbeitete Efficient Comfort Geometry sorgt gemeinsam mit der Federgabel mit 63 mm Federweg für ein komfortables und zugleich kontrolliertes Fahrgefühl, selbst auf holprigen Strecken. Auf dem Gepäckträger findet sämtliches Hab und Gut bequem Platz. Und in der Sattelklemme hat Cube ein praktisches Mini-Tool versteckt. Was noch? Ein neuer ACID Kettenschutz, ein Seitenständer und extralange Schutzbleche. Gut zu wissen: Den Rahmen gibt es als klassischen Herrenrahmen, Trapezrahmen oder Tiefeinsteiger – da ist für jeden die passende Version und Größe mit dabei!
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube, Semi-Integrated Carrier |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 9 |
Farbe: | darkgreen´n´green |
Gabel: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
Federweg: | 63mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Bremsscheiben: | 180mm / 180mm |
Steuersatz: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
Kurbel: | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
Schaltwerk: | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Schalthebel: | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Kette: | KMC X9 |
Reifen: | Schwalbe Big Ben, Active, K-Guard, 55-622 |
Nabe Vorderrad: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX23, 36H, Disc |
Display: | Bosch LED Remote |
Akku: | Bosch PowerTube 625 |
Ladegerät: | Bosch 2A |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 26,4 kg |
No account yet?
Create an Account
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.